Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/06/2024 | 5.255,44 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/06/2024 | 3.791,36 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/07/2024 | 10.345,45 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/08/2024 | 5.293,31 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/08/2024 | 2.330,49 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/09/2024 | 6.786,38 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/09/2024 | 2.351,82 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/10/2024 | 5.143,16 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/10/2024 | 2.355,65 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/11/2024 | 3.582,98 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/11/2024 | 2.222,13 | ||||
Atualizado até 21/12/2024