Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/06/2024 22,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/06/2024 26.034,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/06/2024 18,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/06/2024 11,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/07/2024 24,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/07/2024 12,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/07/2024 12,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/07/2024 26.049,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/08/2024 8,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/08/2024 12,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/08/2024 24.397,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/09/2024 22.229,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/09/2024 12,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/10/2024 24,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/10/2024 22.295,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/11/2024 23.099,00
Atualizado até 21/12/2024