Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 30/06/2024 | 1.405,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 31/07/2024 | 5.663,22 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 31/08/2024 | 5.513,09 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 30/09/2024 | 6.474,22 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 31/10/2024 | 6.059,86 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 30/11/2024 | 5.184,06 | ||||
Atualizado até 21/12/2024