Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 30/06/2024 6.437,72
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/07/2024 7.481,30
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/08/2024 7.876,72
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 30/09/2024 6.837,49
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/10/2024 7.657,27
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 30/11/2024 7.087,41
Atualizado até 21/12/2024