Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 53001 | 30/05/2023 | 107,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 63.002 | 30/06/2023 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 73.103 | 31/07/2023 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 083132 | 31/08/2023 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 100232 | 02/10/2023 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 103103 | 31/10/2023 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 112906 | 29/11/2023 | 947,00 | ||||
Atualizado até 27/01/2024