Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/06/2024 | 424,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 61007 | 10/06/2024 | 4.376,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 71036 | 10/07/2024 | 4.376,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/07/2024 | 424,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 80910 | 09/08/2024 | 4.376,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 09/08/2024 | 424,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/09/2024 | 424,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 91009 | 10/09/2024 | 4.376,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 101006 | 10/10/2024 | 4.376,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/10/2024 | 424,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 111105 | 11/11/2024 | 4.376,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 11/11/2024 | 424,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/12/2024 | 424,00 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 121047 | 10/12/2024 | 4.376,00 | ||||
Atualizado até 21/12/2024