| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | 61005 | 10/06/2025 | 4.716,75 | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/06/2025 | 553,25 | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/07/2025 | 553,25 | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | ALUGUEL | 10/07/2025 | 4.716,75 | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | 81107 | 11/08/2025 | 4.716,75 | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 11/08/2025 | 553,25 | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | 91005 | 10/09/2025 | 4.716,75 | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/09/2025 | 553,25 | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/10/2025 | 553,25 | ||||
| ANA KOBA | 158.641.588-36 | 101009 | 10/10/2025 | 4.716,75 | ||||
Atualizado até 16/10/2025

© Todos os direitos reservados.