Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 61.107 | 11/06/2024 | 12.852,00 | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 0 | 11/06/2024 | 648,00 | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 71044 | 10/07/2024 | 12.852,00 | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 0 | 10/07/2024 | 648,00 | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 0 | 16/08/2024 | 648,00 | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 81607 | 16/08/2024 | 12.852,00 | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 0 | 11/10/2024 | 648,00 | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 101110 | 11/10/2024 | 12.852,00 | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 101702 | 17/10/2024 | 12.852,00 | ||||
SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 29.071.623/0001-37 | 0 | 17/10/2024 | 648,00 | ||||
Atualizado até 21/12/2024