Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 19/09/2025 68,78
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 91.904 19/09/2025 5.662,82
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 14/10/2025 71,77
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 101410 14/10/2025 5.909,03
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 11/11/2025 68,78
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 111.103 11/11/2025 5.662,82
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 TED 09/12/2025 5.909,03
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 09/12/2025 71,77
Atualizado até 14/12/2025