Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 91.904 19/09/2025 1.477,26
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 19/09/2025 17,94
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 14/10/2025 17,94
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 101410 14/10/2025 1.477,26
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 11/11/2025 17,94
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 111.103 11/11/2025 1.477,26
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 TED 09/12/2025 1.477,26
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 09/12/2025 17,94
Atualizado até 14/12/2025