| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 51504 | 15/05/2025 | 83.906,50 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 61.606 | 16/06/2025 | 52.360,37 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | BOLETO | 15/07/2025 | 17.765,52 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | BOLETO | 15/07/2025 | 31.732,61 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 81519 | 15/08/2025 | 68.248,65 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 91502 | 15/09/2025 | 13.986,35 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 91502 | 15/09/2025 | 69.364,02 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 101503 | 15/10/2025 | 77.211,74 | ||||
Atualizado até 16/10/2025

© Todos os direitos reservados.