| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 51.505 | 15/05/2025 | 333.069,80 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 81.521 | 15/08/2025 | 391.246,12 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | BOLETO | 17/11/2025 | 399.093,34 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 121626/121623 | 16/12/2025 | 0,01 | ||||
| DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 10.663.610/0001-29 | 121626/121623 | 16/12/2025 | 291.303,23 | ||||
Atualizado até 14/01/2026

© Todos os direitos reservados.