| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | 4000082 | 22/04/2026 | 63.996,78 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | DEBITO AUTOM, | 11/05/2026 | 131.311,72 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | 13021 | 15/05/2026 | 66.479,69 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 10/06/2026 | 134.003,78 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 15/06/2026 | 61.313,02 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 15/07/2026 | 353,40 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 10/07/2026 | 133.997,91 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 16/07/2026 | 62.150,53 | ||||
Atualizado até 12/08/2026

© Todos os direitos reservados.