Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/03/2024 34.629,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/03/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/03/2024 451,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/03/2024 11,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/03/2024 33,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/04/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/04/2024 27.351,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/04/2024 11,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/05/2024 11,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/05/2024 11,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/05/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/05/2024 1.325,83
Atualizado até 21/12/2024