Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/03/2024 | 467,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/03/2024 | 1.121,53 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/03/2024 | 7.294,07 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/03/2024 | 3,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2024 | 4.186,55 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2024 | 1.180,42 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2024 | 0,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2024 | 630,51 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2024 | 3,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/05/2024 | 4.695,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/05/2024 | 3,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/05/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/05/2024 | 1.285,02 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/05/2024 | 597,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2024 | 336,99 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2024 | 582,87 | ||||
Atualizado até 21/12/2024