Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/03/2024 | 2.858,50 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/03/2024 | 4.139,59 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/04/2024 | 4.219,15 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/04/2024 | 2.688,78 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/05/2024 | 3.729,55 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/05/2024 | 3.964,43 | ||||
Atualizado até 21/12/2024