Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | TED | 10/05/2024 | 161.840,00 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | 0 | 10/05/2024 | 8.160,00 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | DEP. BB | 20/06/2024 | 169.138,98 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | 0 | 20/06/2024 | 8.528,02 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | TEV | 13/08/2024 | 169.138,98 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | 0 | 13/08/2024 | 8.528,02 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | DEP. BB | 10/09/2024 | 169.138,98 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | 0 | 10/09/2024 | 8.528,02 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | DEP. BB | 10/09/2024 | 7.298,98 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | 0 | 10/09/2024 | 368,02 | ||||
TROUPE TECNOLOGIA LTDA | 42.150.394/0001-04 | DEP. BB | 14/10/2024 | 76.782,00 | ||||
Atualizado até 21/12/2024