Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 17/03/2025 | 273,42 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 17/03/2025 | 352,80 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 17/03/2025 | 767,34 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 17/03/2025 | 1.111,32 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 17/03/2025 | 379,26 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 17/03/2025 | 101,43 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 17/03/2025 | 220,50 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 17/03/2025 | 348,39 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 17/03/2025 | 441,00 | ||||
Atualizado até 30/06/2025