Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 22902 | 29/02/2024 | 587,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 32710 | 27/03/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 42003 | 30/04/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 52904 | 29/05/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 62.804 | 28/06/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 73007 | 30/07/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | ESTAGIO | 30/08/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 93001 | 30/09/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 103101 | 31/10/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 112905 | 29/11/2024 | 167,00 | ||||
Atualizado até 21/12/2024