Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 55711232 17/04/2024 404,08
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 51503 15/05/2024 3.028,98
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 15/05/2024 809,78
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 71024 10/07/2024 3.636,72
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 TEV 09/08/2024 3.636,72
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 90503 05/09/2024 3.434,68
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 100.115 01/10/2024 3.434,68
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 111214 12/11/2024 3.232,64
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 121051 10/12/2024 3.232,64
Atualizado até 21/12/2024