Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 52106 | 21/05/2024 | 1.425,37 | ||||
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 62105 | 21/06/2024 | 2.500,00 | ||||
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | BOLETO | 19/07/2024 | 2.500,00 | ||||
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | BOLETO | 21/08/2024 | 2.981,27 | ||||
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 100120 | 01/10/2024 | 2.500,00 | ||||
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 095030776 | 21/10/2024 | 2.500,00 | ||||
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 112106 | 21/11/2024 | 2.555,79 | ||||
Atualizado até 21/12/2024