Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 09/02/2024 | 42.580,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 08/03/2024 | 113.290,15 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 043007 | 30/04/2024 | 126.635,71 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | INSS FPM | 10/05/2024 | 126.635,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | debito autom | 10/06/2024 | 90.858,12 | ||||
Atualizado até 09/01/2025