Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | DEP. BB | 07/03/2025 | 18.287,89 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | DEP. BB | 11/03/2025 | 13.353,74 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | DEP. BB | 12/03/2025 | 17.589,58 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | DEP. BB | 12/03/2025 | 17.589,58 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | DEP. BB | 12/03/2025 | 1.171,35 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | DEP. BB | 12/03/2025 | 18.287,89 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | DEP. BB | 12/03/2025 | 18.287,89 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | 41021 | 10/04/2025 | 18.287,89 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | 50.526 | 05/05/2025 | 18.287,89 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62.577.929/0001-35 | 60.557 | 05/06/2025 | 18.287,89 | ||||
Atualizado até 30/06/2025