| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 022506 | 25/02/2026 | 158.476,72 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | BOLETO | 25/03/2026 | 109.738,79 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 042407 | 24/04/2026 | 198.758,87 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 052501 | 25/05/2026 | 125.856,29 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | BOLETO | 24/06/2026 | 144.120,97 | ||||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.