Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/01/2026 3.043,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 28/02/2026 2.070,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/03/2026 30.625,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/04/2026 23.729,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/05/2026 23.821,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 BOLETO 30/06/2026 22.314,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/07/2026 21.840,09
Atualizado até 12/08/2026