Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/01/2026 5.957,81
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/01/2026 640,44
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 28/02/2026 6.129,74
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 28/02/2026 468,79
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/03/2026 2.931,16
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/03/2026 5.904,59
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/04/2026 2.176,75
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/04/2026 7.125,02
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/05/2026 2.472,61
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/05/2026 8.628,07
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 BOLETO 30/06/2026 2.266,52
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 BOLETO 30/06/2026 7.240,23
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/07/2026 2.222,26
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/07/2026 6.588,94
Atualizado até 12/08/2026