| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 13021 | 12/01/2026 | 144.422,60 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 13021 | 15/01/2026 | 52.938,07 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 000069 | 10/02/2026 | 142.662,43 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 400082 | 18/02/2026 | 57.382,60 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 10/03/2026 | 132.784,57 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 16/03/2026 | 52.195,80 | ||||
Atualizado até 25/03/2026

© Todos os direitos reservados.