Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | CNM | 10/01/2025 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 48955 | 10/02/2025 | 2.306,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | DEBITO AUTOM | 10/03/2025 | 2.306,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 11006 | 10/04/2025 | 2.306,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | DEBITO AUTOM | 09/05/2025 | 2.306,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | DEBITO AUTOM | 10/06/2025 | 2.306,00 | ||||
Atualizado até 30/06/2025