| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 06/01/2025 | 1.245,21 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/01/2025 | 2.266,80 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/01/2025 | 626,45 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/01/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/01/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 13113 | 06/02/2025 | 1.312,14 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 06/02/2025 | 32,27 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/01/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/01/2025 | 6,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 28/02/2025 | 4.215,98 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 28/02/2025 | 452,28 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 28/02/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 07/03/2025 | 29,53 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 13113 | 07/03/2025 | 1.200,83 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/03/2025 | 22.995,98 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/03/2025 | 432,10 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/03/2025 | 6,70 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 320122509400001 | 04/04/2025 | 1.147,75 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 04/04/2025 | 28,22 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2025 | 13.223,25 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2025 | 389,81 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/04/2025 | 60,30 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 13113 | 05/05/2025 | 1.214,81 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 05/05/2025 | 29,87 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | tarifa | 30/04/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/05/2025 | 14.228,52 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/05/2025 | 418,70 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/05/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 05/06/2025 | 31,57 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 320122515600002 | 05/06/2025 | 1.284,04 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2025 | 13.856,69 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2025 | 361,09 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 02/07/2025 | 1.231,14 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 02/07/2025 | 30,27 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2025 | 6,70 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2025 | 6,70 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2025 | 13,40 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/07/2025 | 378,24 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/07/2025 | 14.231,25 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/07/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/07/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/07/2025 | 10,05 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 04/08/2025 | 35,05 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO | 04/08/2025 | 1.425,23 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/08/2025 | 385,25 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | tarifa | 31/08/2025 | 12.676,72 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/08/2025 | 6,70 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | tarifa | 31/08/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/08/2025 | 3,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 05/09/2025 | 32,22 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 05/09/2025 | 1.310,14 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/09/2025 | 13.516,84 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/09/2025 | 412,26 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/09/2025 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 03/10/2025 | 914,10 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 03/10/2025 | 33,98 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 03/10/2025 | 467,65 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/10/2025 | 13.567,31 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/10/2025 | 444,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/10/2025 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 05/11/2025 | 1.454,20 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 05/11/2025 | 35,76 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/11/2025 | 430,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/11/2025 | 12.808,62 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/11/2025 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/11/2025 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/11/2025 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/11/2025 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 03/12/2025 | 570,08 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 03/12/2025 | 635,54 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 03/12/2025 | 29,65 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/12/2025 | 11.417,68 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/12/2025 | 331,32 | ||||
Atualizado até 14/01/2026

© Todos os direitos reservados.