Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/01/2025 570,98
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/01/2025 4.008,67
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 28/02/2025 3.223,19
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 28/02/2025 670,00
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/03/2025 3.564,66
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/03/2025 3.524,27
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/04/2025 3.427,11
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/04/2025 2.468,00
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/05/2025 3.400,32
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/05/2025 2.549,57
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/06/2025 2.775,89
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/06/2025 3.157,26
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/07/2025 4.442,42
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/07/2025 2.334,25
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/08/2025 2.244,22
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/08/2025 4.536,34
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/09/2025 2.349,53
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/09/2025 2.231,00
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/10/2025 5.306,82
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 31/10/2025 2.083,85
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/11/2025 2.302,55
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0315-06 TARIFA 30/11/2025 4.967,34
Atualizado até 12/12/2025