Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/01/2025 | 570,98 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/01/2025 | 4.008,67 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 28/02/2025 | 3.223,19 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 28/02/2025 | 670,00 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/03/2025 | 3.564,66 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/03/2025 | 3.524,27 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/04/2025 | 3.427,11 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 30/04/2025 | 2.468,00 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/05/2025 | 3.400,32 | ||||
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0315-06 | TARIFA | 31/05/2025 | 2.549,57 | ||||
Atualizado até 30/06/2025