Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 31/01/2025 | 1.545,69 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 28/02/2025 | 1.978,25 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 31/03/2025 | 9.599,58 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 30/04/2025 | 7.165,06 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 31/05/2025 | 7.608,74 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 30/06/2025 | 7.674,42 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 31/07/2025 | 7.653,13 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 31/08/2025 | 6.434,43 | ||||
Atualizado até 03/09/2025