Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 31/01/2025 | 1.545,69 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 28/02/2025 | 1.978,25 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 31/03/2025 | 9.599,58 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 30/04/2025 | 7.165,06 | ||||
BANCO ITAU S/A | 60.701.190/0001-04 | TARIFA | 31/05/2025 | 7.608,74 | ||||
Atualizado até 30/06/2025