Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 31/01/2025 | 2.675,46 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 28/02/2025 | 2.606,19 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 31/03/2025 | 6.348,82 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 30/04/2025 | 4.820,40 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0470-25 | TARIFA | 31/05/2025 | 4.477,29 | ||||
Atualizado até 30/06/2025