Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/01/2025 48,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/01/2025 5.201,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 28/02/2025 12,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 28/02/2025 6.195,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/03/2025 31.932,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/03/2025 36,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/04/2025 24,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/04/2025 25.815,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/04/2025 36,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/05/2025 27.192,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/06/2025 26.469,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/07/2025 25.015,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/07/2025 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/08/2025 22.522,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/08/2025 12,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 22/08/2025 12,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 12/09/2025 2.776,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/09/2025 3,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/09/2025 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/09/2025 22.218,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/10/2025 20.916,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 31/10/2025 38,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 30/11/2025 19.808,53
Atualizado até 12/12/2025