Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 31/01/2025 | 48,00 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 31/01/2025 | 5.201,47 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 28/02/2025 | 12,00 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 28/02/2025 | 6.195,12 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 31/03/2025 | 31.932,44 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 31/03/2025 | 36,50 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 30/04/2025 | 24,00 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 30/04/2025 | 25.815,99 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 30/04/2025 | 36,50 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | TARIFA | 31/05/2025 | 27.192,91 | ||||
Atualizado até 30/06/2025