| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 10/02/2025 | 49.894,83 | ||||
| CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 02/04/2025 | 52.269,80 | ||||
| CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 11/06/2025 | 52.269,80 | ||||
| CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 14/07/2025 | 6.569,13 | ||||
| CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | NOTA FISCAL | 14/07/2025 | 45.700,67 | ||||
| CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 31/10/2025 | 45.700,67 | ||||
| CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 31/10/2025 | 6.569,13 | ||||
| CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 04/11/2025 | 6.569,13 | ||||
| CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 04/11/2025 | 45.700,67 | ||||
Atualizado até 12/12/2025

© Todos os direitos reservados.