Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 10/01/2025 | 181,35 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 10/01/2025 | 24.216,14 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 10/01/2025 | 259,27 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 20/01/2025 | 8.940,75 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 20/01/2025 | 0,51 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/01/2025 | 27.887,57 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/01/2025 | 148,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/02/2025 | 20,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/02/2025 | 56.037,03 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/02/2025 | 5.599,73 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 28/02/2025 | 0,83 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 28/02/2025 | 148,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 28/02/2025 | 20.277,91 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/03/2025 | 22,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/03/2025 | 24.138,44 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/03/2025 | 5.172,89 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 28/03/2025 | 24.633,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 28/03/2025 | 1,68 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 28/03/2025 | 148,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/04/2025 | 166,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/04/2025 | 19,92 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 17/04/2025 | 9.961,74 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 17/04/2025 | 5,77 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/04/2025 | 24.134,96 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/04/2025 | 20.720,18 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/04/2025 | 148,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 09/05/2025 | 37.092,84 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 09/05/2025 | 20,68 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/05/2025 | 8.096,49 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/05/2025 | 24.737,37 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/05/2025 | 0,22 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/05/2025 | 148,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 10/06/2025 | 29.232,74 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 10/06/2025 | 37,41 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/06/2025 | 20.326,61 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/06/2025 | 2,06 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/06/2025 | 22.264,98 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/06/2025 | 3,23 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/06/2025 | 148,50 | ||||
Atualizado até 30/06/2025