Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 20/01/2025 | 656,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | RETENÇÃO PASEP | 24/01/2025 | 497,12 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/02/2025 | 754,27 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 24/02/2025 | 521,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 28/03/2025 | 782,36 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 31/03/2025 | 582,03 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | RETENÇÃO PASEP | 28/04/2025 | 642,70 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | RETENÇÃO PASEP | 29/04/2025 | 498,77 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 22/05/2025 | 718,80 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 27/05/2025 | 548,80 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 25/06/2025 | 646,58 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 26/06/2025 | 498,34 | ||||
Atualizado até 30/06/2025