Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/01/2026 1.170,50
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 28/02/2026 1.194,56
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 BOLETO 31/03/2026 7.596,20
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 30/04/2026 5.001,60
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/05/2026 5.055,40
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 BOLETO 30/06/2026 4.739,90
BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/07/2026 4.671,12
Atualizado até 12/08/2026