| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | debito autom | 09/01/2026 | 211,93 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 09/01/2026 | 301,30 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 09/01/2026 | 25.816,89 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 20/01/2026 | 3,71 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/01/2026 | 11.205,40 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 21/01/2026 | 20,38 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/01/2026 | 0,74 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/01/2026 | 167,18 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/01/2026 | 31.145,10 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/02/2026 | 57.267,93 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/02/2026 | 25,22 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/02/2026 | 8.627,82 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 26/02/2026 | 23,94 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 27/02/2026 | 19.811,09 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 27/02/2026 | 167,18 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/03/2026 | 21,40 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/03/2026 | 21.876,76 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 20/03/2026 | 5.857,59 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 24/03/2026 | 18,48 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 30/03/2026 | 167,18 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 30/03/2026 | 24.166,32 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 30/03/2026 | 0,68 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 10/04/2026 | 27.212,35 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 10/04/2026 | 21,95 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 10/04/2026 | 165,96 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/04/2026 | 1,13 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/04/2026 | 9.684,18 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/04/2026 | 167,18 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/04/2026 | 24.211,47 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 08/05/2026 | 23,30 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 08/05/2026 | 18,36 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | pasep | 08/05/2026 | 39.849,42 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/05/2026 | 8.759,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 29/05/2026 | 25.351,67 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 29/05/2026 | 0,52 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 29/05/2026 | 167,18 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | RETENÇÃO PASEP | 10/06/2026 | 32.881,28 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | RETENÇÃO PASEP | 10/06/2026 | 21,73 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 19/06/2026 | 22.469,92 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 19/06/2026 | 1,17 | ||||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.