| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | debito autom | 09/01/2026 | 211,93 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 09/01/2026 | 301,30 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 09/01/2026 | 25.816,89 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 20/01/2026 | 3,71 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/01/2026 | 11.205,40 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 21/01/2026 | 20,38 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/01/2026 | 0,74 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/01/2026 | 167,18 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 30/01/2026 | 31.145,10 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/02/2026 | 57.267,93 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/02/2026 | 25,22 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 20/02/2026 | 8.627,82 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 26/02/2026 | 23,94 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 27/02/2026 | 19.811,09 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 27/02/2026 | 167,18 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 11006 | 10/03/2026 | 2.378,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/03/2026 | 21,40 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/03/2026 | 21.876,76 | ||||
Atualizado até 25/03/2026

© Todos os direitos reservados.