| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 011602 | 16/01/2026 | 11.831,50 | ||||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | BOLETO | 10/03/2026 | 11.518,49 | ||||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | BOLETO | 10/03/2026 | 11.936,91 | ||||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 04702 | 27/04/2026 | 11.581,47 | ||||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 051311 | 13/05/2026 | 12.051,95 | ||||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 060902 | 09/06/2026 | 11.855,12 | ||||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.