| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 09/01/2026 | 30.000,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 011414 | 14/01/2026 | 218.833,33 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 850 | 30/01/2026 | 129.649,31 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 10/02/2026 | 30.000,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 20/02/2026 | 125.262,41 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBIT AUTOM | 10/03/2026 | 155.262,41 | ||||
Atualizado até 25/03/2026

© Todos os direitos reservados.