Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 011333 | 13/01/2025 | 11.091,74 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 031109 | 11/03/2025 | 11.098,82 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 031108 | 11/03/2025 | 11.270,53 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 050909 | 09/05/2025 | 11.373,75 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 050909 | 09/05/2025 | 11.161,65 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 061104 | 11/06/2025 | 11.304,99 | ||||
Atualizado até 30/06/2025