Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 011414/415 | 14/01/2025 | 43.464,23 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 040802 | 08/04/2025 | 209.148,67 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 050911 | 09/05/2025 | 166.651,08 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 052705 | 27/05/2025 | 100.102,49 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 060303 | 03/06/2025 | 274.556,59 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 060556 | 05/06/2025 | 213.348,38 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 061059 | 10/06/2025 | 6.975,48 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | FGTS | 08/07/2025 | 299.407,45 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 081503 A 518 | 15/08/2025 | 186.345,63 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 081503 A 518 | 15/08/2025 | 126.824,29 | ||||
Atualizado até 03/09/2025