Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 013010 | 30/01/2025 | 81.285,31 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 031040 | 10/03/2025 | 82.779,80 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 033104 | 31/03/2025 | 82.779,80 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | DEBITO AUTOM | 10/04/2025 | 83.497,15 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | DEBITO AUTOMATICO | 09/05/2025 | 84.289,23 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | DEBITO AUTOM | 20/06/2025 | 85.141,09 | ||||
Atualizado até 30/06/2025