| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 013008 | 30/01/2025 | 49.987,01 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 031104 | 11/03/2025 | 50.620,92 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 033105 | 31/03/2025 | 50.620,92 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 051208 | 12/05/2025 | 51.261,17 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 062404 | 24/06/2025 | 51.622,49 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 073003 | 30/07/2025 | 51.971,15 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 092306 | 23/09/2025 | 52.744,52 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 101309 / 101308 | 13/10/2025 | 15.090,58 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 101309 / 101308 | 13/10/2025 | 91.171,82 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | DARF | 09/12/2025 | 53.131,20 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | DARF | 09/12/2025 | 738,51 | ||||
Atualizado até 12/12/2025

© Todos os direitos reservados.