Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 013008 | 30/01/2025 | 49.987,01 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 031104 | 11/03/2025 | 50.620,92 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 033105 | 31/03/2025 | 50.620,92 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 051208 | 12/05/2025 | 51.261,17 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 062404 | 24/06/2025 | 51.622,49 | ||||
Atualizado até 30/06/2025