| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 013009 | 30/01/2025 | 146.156,41 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 031039 | 10/03/2025 | 148.370,90 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 033106 | 31/03/2025 | 148.370,90 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 051304 | 13/05/2025 | 150.607,54 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 062403 | 24/06/2025 | 151.869,80 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 090302 | 03/09/2025 | 153.087,77 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 090302 | 03/09/2025 | 2.701,68 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 092305 | 23/09/2025 | 155.789,45 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 101403 E 101404 | 14/10/2025 | 63.915,74 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 101403 E 101404 | 14/10/2025 | 174.154,46 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 101403 E 101404 | 14/10/2025 | 54.985,03 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 101403 E 101404 | 14/10/2025 | 21.225,35 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | DARF | 09/12/2025 | 157.140,29 | ||||
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | DARF | 09/12/2025 | 2.579,88 | ||||
Atualizado até 14/12/2025

© Todos os direitos reservados.