Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 013009 | 30/01/2025 | 146.156,41 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 031039 | 10/03/2025 | 148.370,90 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 033106 | 31/03/2025 | 148.370,90 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 051304 | 13/05/2025 | 150.607,54 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 062403 | 24/06/2025 | 151.869,80 | ||||
Atualizado até 30/06/2025