Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 13101 | 31/01/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 22902 | 29/02/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 32710 | 27/03/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 42003 | 30/04/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 52904 | 29/05/2024 | 667,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 62.804 | 28/06/2024 | 447,00 | ||||
Atualizado até 21/12/2024