Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 16/02/2024 | 5.842,50 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 15/03/2024 | 6.124,11 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 04/04/2024 | 6.124,11 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | ENTRE BB | 10/05/2024 | 6.124,11 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 20/06/2024 | 5.791,11 | ||||
Atualizado até 21/12/2024