Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 16/02/2024 | 5.982,30 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 16/02/2024 | 49.639,90 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 15/03/2024 | 49.894,83 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 04/04/2024 | 43.624,19 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 04/04/2024 | 6.270,64 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | ENTRE BB | 10/05/2024 | 49.894,83 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 20/06/2024 | 6.270,64 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 20/06/2024 | 43.957,19 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 10/07/2024 | 49.894,83 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 04/09/2024 | 6.270,64 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP. BB | 04/09/2024 | 43.624,19 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | dep. bb | 01/10/2024 | 43.624,19 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 01/10/2024 | 6.270,64 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 10/12/2024 | 6.270,64 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | DEP.; BB | 10/12/2024 | 43.624,19 | ||||
Atualizado até 21/12/2024