Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 01/02/2023 | 1.677,11 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP´. BB | 19/04/2023 | 973,72 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | dep. bb | 18/05/2023 | 737,89 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 11/09/2023 | 1.174,51 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | 00124397 | 18/12/2023 | 436,77 | ||||
Atualizado até 27/01/2024