Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 11012 | 10/01/2024 | 4.061,73 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/01/2024 | 338,27 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 21407 | 14/02/2024 | 4.061,73 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 14/02/2024 | 338,27 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 11/03/2024 | 338,27 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 31112 | 11/03/2024 | 4.061,73 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/04/2024 | 338,27 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 41006 | 10/04/2024 | 4.061,73 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | 0 | 10/05/2024 | 338,27 | ||||
ANA KOBA | 158.641.588-36 | ALUGUEL | 10/05/2024 | 4.061,73 | ||||
Atualizado até 21/12/2024